| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 101000 | 106711 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 24480 |
| 巴西 | 0 | 0 | 474000 | 515035 |
| 比利時 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
| 韓國 | 175 | 505 | 81000 | 90483 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 24000 | 25270 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 15000 | 16750 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 257000 | 272870 |
| 美國 | 874 | 82550 | 0 | 0 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 24500 | 21233 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 25000 | 28900 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 8128 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
| 南非 | 0 | 0 | 90500 | 93919 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 73000 | 62900 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 48000 | 52224 |
| 日本 | 300 | 2264 | 69000 | 74425 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 425000 | 423355 |
| 斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 100000 | 117000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 57000 | 57375 |
| 泰國 | 0 | 0 | 222500 | 183881 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 1000 | 1117 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 1000 | 1249 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 9600 | 10752 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 30000 | 31347 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25000 | 31745 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 280000 | 293235 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 86000 | 91663 |
| 意大利 | 0 | 0 | 145000 | 151422 |
| 印度 | 0 | 0 | 188000 | 193530 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 116000 | 102169 |
| 英國 | 0 | 0 | 225000 | 232668 |
| 約旦 | 0 | 0 | 110000 | 114400 |
| 越南 | 0 | 0 | 56300 | 127802 |
| 智利 | 0 | 0 | 25000 | 25775 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 埃及 | 0 | 0 | 101000 | 106711 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 25000 | 26100 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 24000 | 24480 |
| 巴西 | 0 | 0 | 474000 | 515035 |
| 比利時 | 0 | 0 | 24000 | 27120 |
| 韓國 | 175 | 505 | 81000 | 90483 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 24000 | 25270 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
| 克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 15000 | 16750 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 257000 | 272870 |
| 美國 | 874 | 82550 | 0 | 0 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 24500 | 21233 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 25000 | 28900 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 8000 | 8128 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 24000 | 26187 |
| 南非 | 0 | 0 | 90500 | 93919 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 73000 | 62900 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 48000 | 52224 |
| 日本 | 300 | 2264 | 69000 | 74425 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 425000 | 423355 |
| 斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 100000 | 117000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 57000 | 57375 |
| 泰國 | 0 | 0 | 222500 | 183881 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 1000 | 1117 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 1000 | 1249 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 9600 | 10752 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 30000 | 31347 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 25000 | 31745 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 280000 | 293235 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 86000 | 91663 |
| 意大利 | 0 | 0 | 145000 | 151422 |
| 印度 | 0 | 0 | 188000 | 193530 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 116000 | 102169 |
| 英國 | 0 | 0 | 225000 | 232668 |
| 約旦 | 0 | 0 | 110000 | 114400 |
| 越南 | 0 | 0 | 56300 | 127802 |
| 智利 | 0 | 0 | 25000 | 25775 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 7000 | 7925 |
| 北京市 | 50 | 494 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 50000 | 61750 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 70000 | 76790 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 55000 | 55500 |
| 河南省 | 0 | 0 | 10000 | 8570 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 1296000 | 1390934 |
| 江蘇省 | 1174 | 84050 | 18000 | 24301 |
| 江西省 | 0 | 0 | 48000 | 115200 |
| 遼寧省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
| 山東省 | 0 | 0 | 263500 | 188754 |
| 上海市 | 125 | 775 | 38300 | 43198 |
| 四川省 | 0 | 0 | 475600 | 512593 |
| 云南省 | 0 | 0 | 1000 | 1572 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 21500 | 21774 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1123000 | 1141574 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 50 | 494 | 0 | 0 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 51000 | 52850 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 33000 | 33310 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 301000 | 325929 |
| 南京海關 | 1174 | 84050 | 225500 | 244188 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 7500 | 10125 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 274500 | 198844 |
| 上海海關 | 125 | 775 | 1175800 | 1267041 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 478600 | 506052 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 73000 | 78285 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 48000 | 115200 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 829000 | 841521 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 974 | 82770 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 375 | 2549 | 3496900 | 3673345 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 江海運輸 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
| 2013 | 1349 | 85319 | 3496900 | 3673345 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 其他六偏磷酸鈉進出口數據)