| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 40000 | 32912 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 196000 | 188160 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 52000 | 48720 |
| 埃及 | 0 | 0 | 309000 | 307732 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 704000 | 740510 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 117000 | 117595 |
| 巴西 | 0 | 0 | 525000 | 520380 |
| 比利時 | 45400 | 66540 | 65000 | 75257 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 35660 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 35000 | 38325 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 51500 | 71050 |
| 德國 | 400 | 1502 | 60000 | 55980 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 66000 | 67980 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51500 | 44494 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 934100 | 883324 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1051500 | 1075443 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 50000 | 49000 |
| 韓國 | 3000 | 7103 | 273500 | 248228 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 7875 | 8663 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 238500 | 222309 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 1000 | 1101 |
| 科威特 | 0 | 0 | 27000 | 27480 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1152000 | 1119568 |
| 美國 | 2002 | 16979 | 302659 | 316485 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 124800 | 102312 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 2067000 | 1473275 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 258500 | 251089 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 380000 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 21000 | 24712 |
| 南非 | 0 | 0 | 658000 | 639920 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 948000 | 912760 |
| 日本 | 550 | 2995 | 405950 | 458739 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 75000 | 74625 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 40000 | 30060 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 17500 | 18794 |
| 臺灣省 | 6000 | 11040 | 264000 | 268779 |
| 泰國 | 3 | 125 | 5000 | 6045 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 141500 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 96000 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 226000 | 225996 |
| 香港 | 0 | 0 | 21000 | 20939 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 27000 | 27810 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 500 | 589 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 495700 | 434916 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1862000 | 1986879 |
| 意大利 | 0 | 0 | 5000 | 4863 |
| 印度 | 0 | 0 | 275000 | 242121 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 756000 | 712881 |
| 約旦 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| 越南 | 0 | 0 | 281000 | 308790 |
| 智利 | 0 | 0 | 191000 | 185917 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 40000 | 32912 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 196000 | 188160 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 52000 | 48720 |
| 埃及 | 0 | 0 | 309000 | 307732 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 704000 | 740510 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 117000 | 117595 |
| 巴西 | 0 | 0 | 525000 | 520380 |
| 比利時 | 25400 | 39900 | 65000 | 75257 |
| 冰島 | 0 | 0 | 25750 | 35660 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 35000 | 38325 |
| 丹麥 | 0 | 0 | 51500 | 71050 |
| 德國 | 400 | 1502 | 60000 | 55980 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 66000 | 67980 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 51500 | 44494 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 934100 | 883324 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1051500 | 1075443 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 50000 | 49000 |
| 韓國 | 3000 | 7103 | 273500 | 248228 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 7875 | 8663 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 238500 | 222309 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 1000 | 1101 |
| 科威特 | 0 | 0 | 27000 | 27480 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 1152000 | 1119568 |
| 美國 | 2002 | 16979 | 302659 | 316485 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 124800 | 102312 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 2067000 | 1473275 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 258500 | 251089 |
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 400000 | 380000 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 21000 | 24712 |
| 南非 | 0 | 0 | 658000 | 639920 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 948000 | 912760 |
| 日本 | 550 | 2995 | 405950 | 458739 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 75000 | 74625 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 40000 | 30060 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 17500 | 18794 |
| 臺灣省 | 6000 | 11040 | 264000 | 268779 |
| 泰國 | 3 | 125 | 5000 | 6045 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 141500 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 100000 | 96000 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 226000 | 225996 |
| 香港 | 20000 | 26640 | 21000 | 20939 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 27000 | 27810 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 500 | 589 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 495700 | 434916 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 1862000 | 1986879 |
| 意大利 | 0 | 0 | 5000 | 4863 |
| 印度 | 0 | 0 | 275000 | 242121 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 756000 | 712881 |
| 約旦 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |
| 越南 | 0 | 0 | 281000 | 308790 |
| 智利 | 0 | 0 | 191000 | 185917 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 2000 | 16660 | 500 | 589 |
| 廣東省 | 45400 | 66540 | 21500 | 24515 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 41000 | 38745 |
| 貴州省 | 0 | 0 | 325000 | 362074 |
| 河北省 | 0 | 0 | 120000 | 85840 |
| 河南省 | 0 | 0 | 148800 | 111914 |
| 湖北省 | 3000 | 7103 | 4869060 | 4232613 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 2043866 | 2191512 |
| 江西省 | 0 | 0 | 21000 | 42000 |
| 山東省 | 0 | 0 | 350500 | 314282 |
| 上海市 | 6955 | 15981 | 6000 | 7578 |
| 四川省 | 0 | 0 | 2612150 | 2495592 |
| 云南省 | 0 | 0 | 4030000 | 3858358 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 18000 | 10916 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 1458458 | 1607439 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 662000 | 616780 |
| 大連海關 | 3 | 125 | 0 | 0 |
| 拱北海關 | 40000 | 53280 | 0 | 0 |
| 廣州海關 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |
| 黃埔海關 | 5400 | 13260 | 3855458 | 3920693 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 4345020 | 3715041 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 1590000 | 1558683 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 416550 | 349341 |
| 上海海關 | 9952 | 22959 | 2793396 | 2862797 |
| 深圳海關 | 0 | 0 | 144000 | 150813 |
| 天津海關 | 2000 | 16660 | 926950 | 871232 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 788960 | 787388 |
| 廈門海關 | 0 | 0 | 23000 | 35385 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 354500 | 368127 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
| 對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 500 | 589 |
| 進料加工貿易 | 32502 | 48665 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 125 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 24850 | 57494 | 15906334 | 15242691 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 5 | 444 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 57350 | 105840 | 15906834 | 15243280 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 159000 | 140687 |
| 2014 | 57355 | 106284 | 16065834 | 15383967 |
(關鍵字:其他三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) 進出口數據)