| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 德國 | 3192 | 17423 | 0 | 0 |
| 法國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 韓國 | 258308 | 833281 | 3216883 | 1273232 |
| 加拿大 | 80 | 3039 | 0 | 0 |
| 美國 | 15 | 5330 | 1 | 1 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 25011 | 100325 | 1 | 1 |
| 瑞士 | 2189 | 25026 | 0 | 0 |
| 斯威士蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 臺灣省 | 62294 | 152287 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 20953258 | 8720507 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 香港 | 9 | 216 | 12 | 96 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 63361 | 98938 |
| 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 英國 | 50 | 234 | 0 | 0 |
| 越南 | 0 | 0 | 340 | 1190 |
| 智利 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 比利時 | 2 | 56 | 0 | 0 |
| 波多黎各 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 德國 | 5379 | 42393 | 0 | 0 |
| 法國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 韓國 | 258308 | 833281 | 3216883 | 1273232 |
| 加拿大 | 80 | 3039 | 0 | 0 |
| 美國 | 3780 | 20260 | 1 | 1 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 日本 | 15101 | 65536 | 1 | 1 |
| 斯威士蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 臺灣省 | 62294 | 152287 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 20953258 | 8720507 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| 香港 | 6154 | 20075 | 12 | 96 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 63361 | 98938 |
| 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 英國 | 50 | 234 | 0 | 0 |
| 越南 | 0 | 0 | 340 | 1190 |
| 智利 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 1 | 115 | 0 | 0 |
| 廣東省 | 10174 | 33069 | 352 | 1286 |
| 河北省 | 20953258 | 8720507 | 3216882 | 1273231 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 63360 | 98937 |
| 江蘇省 | 245627 | 611158 | 0 | 0 |
| 遼寧省 | 4255 | 17610 | 0 | 0 |
| 山東省 | 10020 | 31727 | 0 | 0 |
| 陜西省 | 23580 | 254173 | 0 | 0 |
| 上海市 | 54362 | 174905 | 15 | 17 |
| 天津市 | 3132 | 14434 | 0 | 0 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 1 | 115 | 0 | 0 |
| 大連海關 | 4255 | 17610 | 0 | 0 |
| 拱北海關 | 3970 | 12760 | 0 | 0 |
| 廣州海關 | 6145 | 19859 | 340 | 1190 |
| 黃埔海關 | 9 | 216 | 12 | 96 |
| 南京海關 | 235097 | 583426 | 0 | 0 |
| 青島海關 | 10020 | 31727 | 0 | 0 |
| 上海海關 | 64942 | 202871 | 21135 | 33290 |
| 石家莊海關 | 20953258 | 8720507 | 3216882 | 1273231 |
| 天津海關 | 3132 | 14434 | 0 | 0 |
| 武漢海關 | 0 | 0 | 42240 | 65664 |
| 西安海關 | 23580 | 254173 | 0 | 0 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 2500 | 5378 | 0 | 0 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 25832 | 261386 | 0 | 0 |
| 進料加工貿易 | 239602 | 593699 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 21036475 | 8997235 | 3280609 | 1373471 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 4795 | 72172 | 15 | 17 |
| 江海運輸 | 21299565 | 9784828 | 3280582 | 1373358 |
| 汽車運輸 | 49 | 698 | 12 | 96 |
| 2014 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
(關鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進出口 數據)