| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
| 二月 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18000 | 79200 |
| 美國 | 0 | 327 | 10614 | 59785 |
| 日本 | 116 | 44024 | 0 | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 79560 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 18000 | 79200 |
| 韓國 | 50 | 5364 | 0 | 0 |
| 美國 | 0 | 327 | 10614 | 59785 |
| 日本 | 66 | 38660 | 0 | 0 |
| 印度 | 0 | 0 | 18000 | 79560 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京市 | 50 | 32672 | 0 | 0 |
| 江蘇省 | 16 | 5988 | 10614 | 59785 |
| 山東省 | 50 | 5364 | 0 | 0 |
| 上海市 | 0 | 327 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 36000 | 158760 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 北京海關 | 50 | 32672 | 0 | 0 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 36000 | 158760 |
| 青島海關 | 50 | 5364 | 0 | 0 |
| 上海海關 | 16 | 6315 | 10614 | 59785 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 50 | 5364 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 66 | 38987 | 46614 | 218545 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 66 | 38987 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 50 | 5364 | 46614 | 218545 |
| 合計 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
(關鍵字:其他磷 進出口數據)