| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 15938575 | 6026419 | ||
| 二月 | 11466935 | 4147942 | ||
| 三月 | 19456150 | 7115846 | ||
| 四月 | 22698475 | 8032543 | ||
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 100000 | 22950 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 100000 | 33700 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1151000 | 434912 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 895000 | 273040 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 119000 | 37741 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 120000 | 45000 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 24000 | 8445 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2322800 | 913214 |
| 加納 | 0 | 0 | 27000 | 10854 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 23000 | 7567 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 25000 | 9385 |
| 科威特 | 0 | 0 | 50000 | 17500 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 123000 | 46742 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 23625 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2943900 | 987260 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 1087500 | 433587 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 748000 | 279935 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 206000 | 72364 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 500000 | 181500 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 844000 | 284377 |
| 日本 | 0 | 0 | 1972000 | 893591 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 624000 | 232920 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1175000 | 470039 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 48000 | 17931 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 275 | 238 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 144000 | 55157 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6860 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 100000 | 35980 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 46000 | 16550 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 1562000 | 469067 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 44000 | 18128 |
| 印度 | 0 | 0 | 340000 | 108760 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2135000 | 726543 |
| 越南 | 0 | 0 | 2420000 | 652315 |
| 智利 | 0 | 0 | 124000 | 44112 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 100000 | 22950 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 100000 | 33700 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 1151000 | 434912 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 150000 | 53190 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
| 俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 119000 | 37741 |
| 厄瓜多爾 | 0 | 0 | 120000 | 45000 |
| 菲律賓 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
| 格魯吉亞 | 0 | 0 | 24000 | 8445 |
| 韓國 | 0 | 0 | 2322800 | 913214 |
| 加納 | 0 | 0 | 27000 | 10854 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 23000 | 7567 |
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 25000 | 9385 |
| 科威特 | 0 | 0 | 50000 | 17500 |
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 123000 | 46742 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 75000 | 23625 |
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 2943900 | 987260 |
| 孟加拉國 | 0 | 0 | 1087500 | 433587 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 748000 | 279935 |
| 緬甸 | 0 | 0 | 206000 | 72364 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 500000 | 181500 |
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 144000 | 60377 |
| 日本 | 0 | 0 | 1972000 | 893591 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 600000 | 225048 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 1175000 | 470039 |
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 48000 | 17931 |
| 委內瑞拉 | 0 | 0 | 275 | 238 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 144000 | 55157 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 20000 | 6860 |
| 香港 | 0 | 0 | 1469000 | 451722 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 100000 | 35980 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 46000 | 16550 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 1562000 | 469067 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 44000 | 18128 |
| 印度 | 0 | 0 | 340000 | 108760 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2135000 | 726543 |
| 越南 | 0 | 0 | 2420000 | 652315 |
| 智利 | 0 | 0 | 124000 | 44112 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 廣東省 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
| 河北省 | 0 | 0 | 1101000 | 498340 |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | 18000 | 3600 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 275 | 238 |
| 吉林省 | 0 | 0 | 10000 | 4000 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 2123800 | 825591 |
| 山東省 | 0 | 0 | 784500 | 313833 |
| 上海市 | 0 | 0 | 196000 | 70060 |
| 四川省 | 0 | 0 | 3609000 | 1406461 |
| 天津市 | 0 | 0 | 123000 | 48482 |
| 云南省 | 0 | 0 | 14552900 | 4808396 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 20000 | 9110 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| NULL VALUE | 0 | 0 | 176000 | 70231 |
| 成都海關 | 0 | 0 | 74000 | 30513 |
| 大連海關 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
| 哈爾濱海關 | 0 | 0 | 50000 | 14200 |
| 黃埔海關 | 0 | 0 | 152000 | 58270 |
| 江門海關 | 0 | 0 | 160000 | 44432 |
| 昆明海關 | 0 | 0 | 1981000 | 489824 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 3792800 | 1503597 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 4406900 | 1504941 |
| 青島海關 | 0 | 0 | 1069500 | 401712 |
| 上海海關 | 0 | 0 | 24275 | 10568 |
| 天津海關 | 0 | 0 | 1024000 | 484822 |
| 湛江海關 | 0 | 0 | 7953000 | 2732935 |
| 重慶海關 | 0 | 0 | 1535000 | 570276 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 邊境小額貿易 | 0 | 0 | 50000 | 14200 |
| 一般貿易 | 0 | 0 | 22648475 | 8018343 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 0 | 0 | 275 | 238 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 20367200 | 7412059 |
| 汽車運輸 | 0 | 0 | 2031000 | 504024 |
| 鐵路運輸 | 0 | 0 | 300000 | 116222 |
| 合計 | 0 | 0 | 22698475 | 8032543 |
(關鍵字:飼料級磷酸氫鈣 進出口數據)