客服中心
4009008281
| 省市 | 企業(yè) | 含量 | 類型 | 備注 | 2025-2-25 | 2025-2-24 | 2025-2-21 | 2025-2-20 | 2025-2-19 |
| 天津 | 榮宏化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | ||
| 江蘇 | 天富化工 | 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 山東 | 廣匯化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| 青州振華 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | |
| 河南 | 新鄉(xiāng)華幸 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 興發(fā)集團 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | ||
| 武漢無機鹽廠 | 94% | 工業(yè) | 出廠現(xiàn)匯價 | - | - | - | - | - | |
| 貴州 | 華捷化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | ||
| 四川 | 金地亞美化工 | 95% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - |
| 藍劍集團 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | |
| 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | ||
| 華豐化工 | 94% | 工業(yè) | 天津港FOB | - | - | - | - | - | |
| 啟明星 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | |
| 94% | 食品 | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | ||
| 圣地亞化工 | 98% | 工業(yè) | 出廠現(xiàn)匯價 | - | - | - | - | - | |
| 94% | 食品 | 黃埔港FOB | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| 天原(天藍)化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | |
| 云南 | 南磷集團 | 94% | 工業(yè) | 防城港FOB | - | - | - | - | - |
| 南滇化工 | 94% | 工業(yè) | 出廠含稅價 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
| 馬龍產(chǎn)業(yè)(中輕依蘭) | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | - | - | - | - | - | |
| 重慶 | 川東集團 | 94% | 工業(yè) | 出廠包裝價 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 | 8350 |
(關(guān)鍵字:三聚 出廠價格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號