客服中心
4009008281
2012年10月未鍛扎鉛銻合金產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 576,290 | 1,116,990 | 3,767,396 | 7,240,150 | 馬來西亞 |
258,672 | 285,392 | 2,101,208 | 2,356,017 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
443,869 | 1,056,787 | 4,416,032 | 10,136,558 | 加拿大 | |
290,480 | 604,927 | 1,497,865 | 2,963,297 | 沙特阿拉伯 | |
229,485 | 357,574 | 1,303,267 | 2,001,884 | 菲律賓 | |
95,026 | 197,892 | 267,166 | 525,586 | 柬埔寨 | |
47,540 | 99,003 | 71,090 | 145,951 | 伊拉克 | |
40,083 | 83,473 | 1,111,046 | 2,077,473 | 越南 | |
0 | 0 | 238,508 | 556,327 | 意大利 | |
0 | 0 | 102,710 | 167,789 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 223,132 | 423,539 | 日本 | |
0 | 0 | 333,598 | 660,524 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 98,655 | 190,548 | 巴基斯坦 | |
0 | 0 | 96,868 | 177,420 | 比利時 | |
0 | 0 | 48 | 718 | 德國 | |
0 | 0 | 74,790 | 147,867 | 洪都拉斯 | |
0 | 0 | 250,475 | 483,129 | 加納 | |
0 | 0 | 2,722 | 8,580 | 美國 | |
0 | 0 | 50,000 | 96,573 | 莫桑比克 | |
0 | 0 | 176,855 | 341,639 | 塞內(nèi)加爾 | |
0 | 0 | 366,130 | 757,889 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
0 | 0 | 95,540 | 193,419 | 坦桑尼亞 | |
0 | 0 | 115 | 161 | 烏干達 | |
0 | 0 | 126,000 | 214,200 | 香港 | |
0 | 0 | 272,594 | 338,136 | 贊比亞 | |
0 | 0 | 216,900 | 357,013 | 智利 | |
1,981,445 | 3,802,038 | 17,260,710 | 32,562,387 | 合計 |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 鉛銻合金進口)