2012年10月中國未鍛軋精煉鉛出口數據統計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 10月 | 1-10月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 245,165 | 484,514 | 1,363,093 | 2,670,472 | 臺澎金馬關稅區 |
8,000 | 17,557 | 108,000 | 197,736 | 印度 | |
0 | 0 | 25,000 | 38,920 | 新加坡 | |
0 | 0 | 9,000 | 24,212 | 香港 | |
0 | 0 | 10,000 | 16,613 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 7,500 | 19,800 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 100 | 190 | 德國 | |
0 | 0 | 26,133 | 69,514 | 巴布亞新幾內亞 | |
0 | 0 | 950 | 3,097 | 俄羅斯聯邦 | |
253,165 | 502,071 | 1,549,776 | 3,040,554 | 合計 |
(關鍵字:精煉鉛 精煉鉛出口)