| 中國鉛精礦產量分地區統計 單位:噸 | |||
| 產品名稱 | 地區 | 2013年1-2月產量 | 2012年1-2月產量 |
| 礦產品含鉛量 | 四川省 | 67869.84 | 76211.37 |
| 湖南省 | 67284.85 | 122477.77 | |
| 內蒙古自治區 | 54049.89 | 61459.99 | |
| 廣西壯族自治區 | 27881.67 | 383879.87 | |
| 云南省 | 21150.42 | 14323.37 | |
| 福建省 | 19655.19 | 16025.47 | |
| 江西省 | 10146.09 | 9079.89 | |
| 河南省 | 9921 | 7946 | |
| 廣東省 | 9725.91 | 12409.64 | |
| 甘肅省 | 9075 | 7335.22 | |
| 陜西省 | 6963.44 | 8037.26 | |
| 青海省 | 6645 | 6865 | |
| 遼寧省 | 5302 | 9103 | |
| 浙江省 | 3800 | 1901.88 | |
| 吉林省 | 2451 | 4634.4 | |
| 安徽省 | 1394.6 | 1339.6 | |
| 江蘇省 | 576 | 524 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 95 | 299.71 | |
| 河北省 | 0 | 56 | |
| 黑龍江省 | 0 | 0 | |
| 山東省 | 0 | 0 | |
| 西藏自治區 | 0 | 0 | |
| 合計 | 323986.9 | 743909.44 | |
(關鍵字:鉛精礦 鉛精礦(含鉛量)產量)