| 2012年11月鉛產量分地區統計 單位:噸 | |||||
| 產品名稱 | 地區 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
| 鉛 | 河南省 | 134098 | 1379529 | 105225 | 1156699 |
| 湖南省 | 111499.73 | 944195.65 | 87175.19 | 835461 | |
| 安徽省 | 58025 | 560871.89 | 62288.8 | 450175.52 | |
| 云南省 | 45890.39 | 501172.46 | 49743.28 | 403279.15 | |
| 湖北省 | 29048 | 280557 | 23970 | 210358 | |
| 江西省 | 19955.24 | 132491.13 | 10697.65 | 119619.88 | |
| 青海省 | 19350.26 | 106573.54 | 29640 | 151509 | |
| 廣西壯族自治區 | 11667.29 | 83104.34 | 13070.27 | 144801.3 | |
| 內蒙古自治區 | 7525 | 93654 | 6744 | 104135 | |
| 新疆維吾爾自治區 | 5125 | 36131 | 5000 | 34304 | |
| 廣東省 | 4190.32 | 33696.62 | 4173.33 | 16137.63 | |
| 寧夏回族自治區 | 2750 | 29295 | 2095.52 | 28998.85 | |
| 遼寧省 | 2639 | 20325 | 497 | 19203 | |
| 重慶市 | 2349 | 25152 | 4192 | 55641 | |
| 甘肅省 | 2155 | 19624 | 2001 | 17259 | |
| 浙江省 | 995.73 | 1939.41 | 0 | 492.45 | |
| 貴州省 | 631 | 5902 | 810 | 7143 | |
| 江蘇省 | 450 | 205419 | 480 | 168331 | |
| 山西省 | 305 | 3505 | 161.1 | 6268.58 | |
| 上海市 | 0 | 0 | 0 | 3014 | |
| 福建省 | 0 | 26859 | 2903 | 34686 | |
| 陜西省 | 0 | 1206 | 4618.16 | 65754.69 | |
| 合計 | 458648.96 | 4491203.04 | 415485.3 | 4033271.05 | |
(關鍵字:鉛 鉛產量)