客服中心
4009008281
品種 | 現(xiàn)貨開(kāi)盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開(kāi)盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 53140 | 52900 | 53230 | 52510 | 52290 | 52620 |
鋁 | 14660 | 14660 | 14700 | 14600 | 14640 | 14635 |
鋅 | 14475 | 14480 | 14515 | 14565 | 14520 | 14575 |
鉛 | 13810 | 13820 | 13815 | 13990 | 13955 | 13980 |
黃金 | 279.5 | 277.9 | 278.63 | 277.79 | 277.46 | 277.75 |
白銀 | 4525 | 4461 | 4489 | 4603 | 4544 | 4575 |
(關(guān)鍵字:期銅 滬銅 滬鋁 期鋁 滬鉛 期鉛 滬鋅 期鋅 上海期貨交易所收盤價(jià) 有色金屬收盤價(jià))