品種 | 現貨開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 49900 | 48750 | 49270 | 49470 | 47950 | 48620 |
鋁 | 14455 | 14360 | 14410 | 14325 | 14255 | 14285 |
鋅 | 14410 | 14320 | 14360 | 14435 | 14280 | 14350 |
鉛 | 13760 | 13770 | 13760 | 13935 | 13915 | 13920 |
黃金 | 257.15 | 257.5 | 257.32 | 260.75 | 256.9 | 258.8 |
白銀 | 4036 | 3929 | 3972 | 4122 | 3998 | 4052 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)