| 2014年1月進口商品產銷國別(地區)量值表 單位:千克/美元 | |||
| 產品名稱 | 1月 | 產銷國別 | |
| 數量 | 金額 | ||
| 未鍛軋的非合金錫 | 286,105 | 6,670,258 | 印度尼西亞 |
| 7,701 | 182,118 | 日本 | |
| 40,000 | 937,700 | 馬來西亞 | |
| 4,412 | 125,635 | 新加坡 | |
| 390 | 14,638 | 韓國 | |
| 61,001 | 1,419,267 | 泰國 | |
| 7,334 | 215,166 | 中國 | |
| 20,677 | 495,750 | 臺澎金馬關稅區 | |
| 304,007 | 7,205,257 | 多民族玻利維亞國 | |
| 731,627 | 17,265,789 | 合計 | |
(關鍵字:非合金錫 進口)