客服中心
4009008281
| 2014年11月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
| 商品名稱 | 11月數(shù)量 | 11月金額 | 1-11月數(shù)量 | 1-11月金額 | 原產(chǎn)國(guó)別 |
| 未鍛軋的銅錫合金(青銅) | 805 | 6762 | 7,125 | 87,438 | 香港 |
| 356,082 | 2,461,905 | 4,461,053 | 32,367,739 | 日本 | |
| 200,300 | 1,469,117 | 1,822,890 | 13,664,904 | 韓國(guó) | |
| 6110 | 39165 | 245,630 | 1,205,060 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
| 0 | 0 | 1,704 | 35,711 | 德國(guó) | |
| 0 | 0 | 25 | 125 | 南非 | |
| 33430 | 291511 | 131,486 | 1,248,319 | 意大利 | |
| 0 | 0 | 200 | 1,200 | 瑞士 | |
| 0 | 0 | 95 | 1,980 | 瑞典 | |
| 0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
| 0 | 0 | 63615 | 407,995 | 加拿大 | |
| 26778 | 140585 | 532,142 | 2,971,334 | 烏克蘭 | |
| 0 | 0 | 102,392 | 657,752 | 巴西 | |
| 137143 | 863,254 | 1,109,425 | 7,444,693 | 美國(guó) | |
| 0 | 0 | 19,181 | 212,863 | 新西蘭 | |
| 0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
| 760,648 | 5,272,299 | 8,550,474 | 60,615,656 | 總計(jì) | |
(關(guān)鍵字:錫合金 進(jìn)口)