客服中心
4009008281
以下是中國海關(guān)總署公布的2016年4月鉛進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
| 4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 進(jìn)口: | ||||
| 精煉鉛 | 103 | 3,309.93 | 112 | 76.25 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 印度 | 60 | - | 60 | - |
| 日本 | 40 | - | 45 | 11.93 |
| 德國 | 3 | - | 6 | -33.33 |
| 荷蘭 | 0 | 958.33 | 1 | 367.32 |
| 鉛礦砂 | 93,126 | -25.99 | 428,866 | -18.73 |
| 原產(chǎn)地: | ||||
| 俄羅斯 | 20,909 | 86.16 | 73,419 | 35.64 |
| 秘魯 | 9,349 | -59.94 | 62,476 | 9.84 |
| 土耳其 | 8,775 | 16.3 | 35,805 | 23.29 |
| 朝鮮 | 8,595 | -16.76 | 20,186 | -42.2 |
| 馬來西亞 | 5,615 | -7.49 | 7,671 | 23.9 |
| 德國 | 5,497 | - | 16,501 | 0.7 |
| 美國 | 5,442 | -63.76 | 32,012 | -46.68 |
| 伊朗 | 4,406 | 86.85 | 12,359 | 8.14 |
| 哈薩克斯坦 | 3,970 | 173.62 | 6,869 | 43.56 |
| 塞爾維亞 | 3,293 | 4,696.48 | 6,155 | 8,863.88 |
| 波蘭 | 2,901 | -20.31 | 14,673 | -45.62 |
| 緬甸 | 2,116 | 43.24 | 9,792 | 19.71 |
| 尼日利亞 | 2,092 | 4.79 | 6,166 | -22.97 |
| 西班牙 | 1,759 | -0.61 | 4,828 | 172.81 |
| 巴西 | 1,193 | 1.71 | 4,042 | -39.87 |
| 摩洛哥 | 1,030 | -68.78 | 6,675 | -34.65 |
| 荷蘭 | 922 | - | 12,772 | - |
| 泰國 | 540 | - | 1,577 | -15.49 |
| 葡萄牙 | 477 | -60.17 | 1,915 | -30.87 |
| 愛爾蘭 | 421 | - | 7,394 | -51.43 |
| 菲律賓 | 266 | -36.92 | 610 | -49.26 |
| 巴基斯坦 | 139 | - | 467 | 291.99 |
| 加納 | 49 | - | 72 | 84.21 |
| 喀麥隆 | 23 | - | 47 | 96.67 |
| 越南 | 13 | -73.68 | 13 | -98.33 |
| 印尼 | 10 | -85.61 | 2,840 | 17.29 |
| 加拿大 | - | -100 | 390 | -84.68 |
| 智利 | - | -100 | 2,937 | 118.29 |
| 危地馬拉 | - | - | 59 | - |
| 洪都拉斯 | - | - | 3,980 | - |
| 澳大利亞 | - | -100 | 25,443 | -72.52 |
| 馬拉維 | - | - | 77 | - |
| 墨西哥 | - | -100 | 12,947 | -56.78 |
| 老撾 | - | - | 248 | -61.31 |
| 英國 | - | -100 | 190 | -35.15 |
| 希臘 | - | - | 2,311 | - |
| 納米比亞 | - | - | 10,308 | -4.14 |
| 南非 | - | - | 8,334 | -25.55 |
| 保加利亞 | - | -100 | 141 | -94.13 |
| 黑山 | - | -100 | 904 | -81.76 |
| 玻利維亞 | - | -100 | 1,179 | -70.86 |
| 瑞典 | - | - | 8,348 | 29.34 |
| 蒙古 | - | - | 410 | - |
| 鉛材 | 189 | 617.79 | 429 | 153.08 |
| 出口: | ||||
| 精煉鉛 | 4,850 | -13.59 | 11,244 | 4.38 |
| 目的地 | ||||
| 中國香港 | 393 | -60.31 | 393 | -60.31 |
| 馬來西亞 | 147 | - | 714 | 10.82 |
| 日本 | 99 | - | 298 | - |
| 越南 | 77 | -95.45 | 4,097 | -43.37 |
| 泰國 | 39 | -91.35 | 79 | -95.22 |
| 巴基斯坦 | 12 | - | 153 | - |
| 朝鮮 | 1 | - | 1 | -5.07 |
| 委內(nèi)瑞拉 | - | - | 1,100 | - |
| 加拿大 | - | - | 10 | - |
| 印尼 | - | -100 | 1,937 | -16.23 |
| 中國臺灣 | - | -100 | 3,230 | -18.44 |
| 鉛材 | 582 | -65.84 | 4,192 | -56.45 |
| 注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
| 進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. | ||||
(關(guān)鍵字:中國 2016年 4月 鉛 進(jìn)出口)