客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 5月9日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月8日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月7日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月6日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月3日 | 16450 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月2日 | 16450 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)