客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 5月24日 | 15900 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月23日 | 15900 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月22日 | 16000 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月21日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月20日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月17日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月16日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月15日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月14日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月13日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月10日 | 16100 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月9日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月8日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月7日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月6日 | 16300 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月3日 | 16450 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 5月2日 | 16450 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價(jià)格)