| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 5月28日 | 16400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月27日 | 16400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月24日 | 16500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月23日 | 16500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月22日 | 16500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月21日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月20日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月17日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月16日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月15日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月14日 | 16600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月13日 | 16700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月10日 | 16700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月9日 | 16700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月8日 | 16700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月7日 | 16800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月6日 | 16800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月3日 | 16800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 5月2日 | 16900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)