客服中心
4009008281
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15100 | 15200 | 15150 | -90 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 52450 | 52650 | 52550 | -950 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14300 | 14600 | 14450 | -160 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14250 | 14550 | 14400 | -160 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14600 | 14600 | 14600 | -160 | 馳宏 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 13750 | 13900 | 13825 | -50 | 國產(chǎn) |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 140500 | 143500 | 142000 | -750 | 國產(chǎn) |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 103000 | 103000 | 103000 | -3500 | 金川 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 102000 | 102000 | 102000 | -3500 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 195000 | 203000 | 199000 | 0 | 金川 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)