客服中心
4009008281
| 陜西天宇礦產(chǎn)集團(tuán) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 6月21日 | 15400 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月20日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月19日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月18日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月17日 | 15500 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月14日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月13日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月7日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月6日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月5日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月4日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 6月3日 | 15600 | 簡單打包現(xiàn)金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)