| 山西銀光鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 6月25日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月24日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月21日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月20日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月19日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月18日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月17日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月14日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月13日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月7日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月6日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月5日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月4日 | 16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月3日 | 16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 王一斐 15235912666 | ||
(關鍵字:鎂錠 銀光鎂業 鎂錠價格)