| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 6月27日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月26日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月25日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月24日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月21日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月20日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月19日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月18日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月17日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月14日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月13日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月7日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月6日 | 16100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月5日 | 16100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月4日 | 16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 6月3日 | 16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)