品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國產 | 14580 | 14680 | 14630 | -30 |
0#鋅錠 | 國產 | 14380 | 14680 | 14530 | 0 |
1#鋅錠 | 國產 | 14310 | 14610 | 14460 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14680 | 14680 | 14680 | 0 |
1#電解銅 | 國產 | 50450 | 50650 | 50550 | -400 |
1#鉛 | 國產 | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#錫 | 國產 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)