品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地 |
A00鋁錠 | 現貨 | 14540 | 14640 | -50 | -50 | 國產 |
1#電解銅 | 現貨 | 49450 | 49650 | -100 | -650 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14150 | 14450 | -150 | -50 | 國產 |
1#鋅錠 | 現貨 | 14080 | 14380 | -150 | -50 | 國產 |
0#鋅錠 | 現貨 | 14450 | 14450 | 0 | -50 | 馳宏 |
1#鉛 | 現貨 | 13600 | 13700 | -50 | -25 | 國產 |
1#錫 | 現貨 | 137500 | 139500 | -1000 | -500 | 國產 |
1#電解鎳 | 現貨 | 95800 | 95800 | 0 | -2200 | 金川 |
1#電解鎳 | 現貨 | 94800 | 94800 | 0 | -2200 | 新疆 |
1#電解鈷 | 現貨 | 210000 | 220000 | -5000 | 0 | 金川 |
(關鍵字:有色金屬)