| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 7月15日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月12日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月11日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月10日 | 15000/15100 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月9日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月8日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月5日 | 15100/15200 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月4日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月3日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月2日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 7月1日 | 15200/15300 | 不酸洗/酸洗打包現金出廠 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)