| 山西宏富鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 8月5日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 8月2日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 8月1日 | 暫停報價 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月31日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月30日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月29日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月26日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月25日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月24日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月23日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月22日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月19日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月18日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月17日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月16日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月15日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月12日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月11日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月10日 | 15100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月9日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月8日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月5日 | 15200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月4日 | 15300 | 酸洗打包現金出廠 |
| 7月3日 | 15400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 賈英杰:13934096837 | ||
(關鍵字:鎂錠 宏富鎂業 鎂錠價格)