| 山西金星鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 8月8日 | 16300/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月7日 | 16300/16700 | 現金出廠/到港 |
| 8月6日 | 16000/16100 | 現金出廠/到港 |
| 8月5日 | 16000/16100 | 現金出廠/到港 |
| 8月2日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 8月1日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月31日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月30日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月29日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月26日 | 暫停報價 | 現金出廠/到港 |
| 7月25日 | 15100/15200 | 現金出廠/到港 |
| 7月24日 | 15100/15200 | 現金出廠/到港 |
| 7月23日 | 15100/15200 | 現金出廠/到港 |
| 7月22日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月19日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月18日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月17日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月16日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月15日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月12日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月11日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月10日 | 15000/15100 | 現金出廠/到港 |
| 7月9日 | 15100/15200 | 現金出廠/到港 |
| 7月8日 | 15100/15200 | 現金出廠/到港 |
| 陸經理 18803592666 | ||
(關鍵字:鎂錠 金星鎂業 鎂錠價格)