| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 8月14日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月13日 | 16600 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月12日 | 16100 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月9日 | 16100 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月8日 | 16000 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月7日 | 16000 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月6日 | 15800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月5日 | 15800 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月2日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 8月1日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月31日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月30日 | 15500 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月29日 | 15000 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月26日 | 15000 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月25日 | 15000 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月24日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月23日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月22日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月19日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月18日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月17日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月16日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 7月15日 | 14800 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)