客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 漲跌幅 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14600 | 14700 | -30 | 2013-08-21 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14720 | 15020 | -50 | 2013-08-21 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14670 | 14970 | -50 | 2013-08-21 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 15020 | 15020 | -50 | 2013-08-21 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52750 | 52950 | -150 | 2013-08-21 |
| 升貼水 | 國產(chǎn) | (b)50 | (b)150 | 0 | 11:00 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14600 | 14750 | -50 | 2013-08-21 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-21 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 102800 | 102800 | -1000 | 2013-08-21 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 101800 | 101800 | -1000 | 2013-08-21 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-21 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)