| 山西銀光鎂業 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 9月27日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月26日 | 15500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月25日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月24日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月23日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月22日 | 15600 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月18日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月17日 | 15700 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月16日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月13日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月12日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月11日 | 15800 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月10日 | 15900 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月9日 | 16000 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月6日 | 16100 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月5日 | 16100-16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月4日 | 16100-16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月3日 | 16200 | 酸洗打包現金出廠 |
| 9月2日 | 16300 | 酸洗打包現金出廠 |
| 8月30日 | 16300 | 酸洗打包現金出廠 |
| 8月29日 | 16400 | 酸洗打包現金出廠 |
| 8月28日 | 16500 | 酸洗打包現金出廠 |
| 王一斐 15235912666 | ||
(關鍵字:鎂錠 銀光鎂業 鎂錠價格)