品名 | 產地 | 最低價 | 最高價 | 當日均價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00鋁錠 | 國產 | 14400 | 14500 | 14450 | 10 |
0#鋅錠 | 國產 | 14530 | 14830 | 14680 | 50 |
1#鋅錠 | 國產 | 14480 | 14780 | 14630 | 50 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 14830 | 14830 | 14830 | 50 |
1#電解銅 | 國產 | 52800 | 53000 | 52900 | 100 |
1#鉛 | 國產 | 13950 | 14100 | 14025 | 25 |
1#錫 | 國產 | 149000 | 150500 | 149750 | 1000 |
1#電解鎳 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 1300 |
1#電解鎳 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 1300 |
1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)