客服中心
4009008281
| 山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 11月18日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月15日 | 15600/15800 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月14日 | 15700/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月13日 | 15700/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月12日 | 15700/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月11日 | 15900/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月8日 | 15900/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月7日 | 15900/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月6日 | 15900/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月5日 | 15900/16100 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月4日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 11月1日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月31日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月30日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月29日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月28日 | 16100/16400 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月25日 | 16000/16300 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月24日 | 16000/16300 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月23日 | 16000/16300 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月22日 | 16000/16300 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月21日 | 16000/16300 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 10月18日 | 15600/15900 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 陸經(jīng)理 18803592666 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)