品名 | 地區 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國產 | 14320 | 14420 | 14370 | -20 |
0#鋅錠 | 國產 | 14750 | 15050 | 14900 | 20 |
1#鋅錠 | 國產 | 14700 | 15000 | 14850 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15050 | 15050 | 15050 | 20 |
1#電解銅 | 國產 | 51700 | 51900 | 51800 | 250 |
1#鉛 | 國產 | 13900 | 14000 | 13950 | 75 |
1#錫 | 國產 | 138500 | 141500 | 140000 | 250 |
1#電解鎳 | 金川 | 96300 | 96300 | 96300 | 200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95300 | 95300 | 95300 | 200 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關鍵字:有色金屬)