客服中心
4009008281
品名 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14320 | 14420 | 14370 | 0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14730 | 15030 | 14880 | 20 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14680 | 14980 | 14830 | 20 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15030 | 15030 | 15030 | 20 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 51450 | 51650 | 51550 | 250 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 13950 | 14100 | 14025 | 75 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 138500 | 141500 | 140000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 96500 | 96500 | 96500 | 200 |
1#電解鎳 | 新疆 | 95500 | 95500 | 95500 | 200 |
1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)