| 陜西天宇礦產集團 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 1月16日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月15日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月14日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月13日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月10日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月9日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月8日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月7日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月6日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月3日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 1月2日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月31日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月30日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月27日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月26日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月25日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月24日 | 15100 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月23日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月20日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月19日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月18日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 12月17日 | 15200 | 簡單打包現金出廠 |
| 楊銳 18602917077 | ||
(關鍵字:鎂錠 天宇 鎂錠價格)