客服中心
4009008281
| 山西金星鎂業(yè) 單位:元/噸 | ||
| 日期 | 鎂錠99.9% | 備注 |
| 2月10日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 2月8日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 2月7日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月28日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月27日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月24日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月23日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月22日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月21日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月20日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月17日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月16日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月15日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月14日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月13日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 1月10日 | 15400/15600 | 現(xiàn)金出廠/到港 |
| 陸經(jīng)理 18803592666 | ||
(關(guān)鍵字:鎂錠 金星鎂業(yè) 鎂錠價格)