品名 牌號 價(jià)格區(qū)間 中間價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 16220-16320 16270 390 09-12
鋅錠 Zn99.995 25110-25410 25260 340 09-12
升貼水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 25050-25350 25200 340 09-12
陰極銅 Cu-CATH-2 51260-51460 51360 230 09-12
升貼水 Cu-CATH-2 (c)10-(b)30 10 10 10:30
鉛錠 Pb99.994 19125-19275 19200 100 09-12
錫錠 Sn99.90 142000-143500 142750 250 09-12
電解鎳 Ni9996 91200-91200 91200 1000 09-12
電解鈷 Co99.98 424500-427500 426000 0 09-12
(關(guān)鍵字:有色金屬)