| 品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
| 1# 銅 | 52500 | 52520 | 噸 | 52510 | ↑10 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2017-10-10 |
| A00 鋁 | 16230 | 16270 | 噸 | 16250 | ↑50 | 信發海湖青銅峽 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 鉛 | 21650 | 21850 | 噸 | 21750 | ↓-150 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2017-10-10 |
| 0# 鋅 | 27120 | 27920 | 噸 | 27520 | ↓-80 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 鋅 | 27070 | 27120 | 噸 | 27095 | ↓-80 | 進口甘肅陜西 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 鎳板 | 88100 | 89100 | 噸 | 88600 | ↑1100 | 進口四川尼科金川 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 錫 | 144000 | 146000 | 噸 | 145000 | ↓-500 | 進口云山云錫 | 上海 | 2017-10-10 |
| 無氧銅絲 Φ3mm | 53520 | 53820 | 噸 | 53670 | ↑10 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2017-10-10 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55710 | 59710 | 噸 | 57710 | ↑10 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 鈷 | 450000 | 460000 | 噸 | 455000 | 0 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 銻 | 53000 | 54000 | 噸 | 53500 | ↓-1000 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-10 |
| 2# 銻 | 52000 | 53000 | 噸 | 52500 | ↓-1000 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-10 |
| 金屬硅 553#-331# | 13700 | 15900 | 噸 | 14800 | ↓-100 | 貴州云南福建 | 上海 | 2017-10-10 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 鎂錠 | 15600 | 15700 | 噸 | 15650 | ↓-400 | 河南山西 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 電解錳 | 11700 | 11800 | 噸 | 11750 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2017-10-10 |
| MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2017-10-10 |
| 金屬鉻 | 61500 | 62500 | 噸 | 62000 | 0 | 進口錦州 | 上海 | 2017-10-10 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 17050 | 17450 | 噸 | 17250 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-10 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16850 | 17050 | 噸 | 16950 | ↑50 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-10 |
| R401A專用紫銅管 | 57510 | 57510 | 噸 | 57510 | ↑10 | 山東中佳 | 上海 | 2017-10-10 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27950 | 27950 | 噸 | 27950 | ↓-200 | 上百牌 | 上海 | 2017-10-10 |
| 硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 噸 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-10-10 |
| 氯化鎳 | 29000 | 32500 | 噸 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-10-10 |
| 1# 白銀 | 3880 | 3900 | 千克 | 3890 | 0 | 國產 | 上海 | 2017-10-10 |
| 磷銅合金 | 54300 | 54800 | 噸 | 54550 | ↑300 | 山東江蘇 | 上海 | 2017-10-10 |
| 鈀 | 231 | 233 | 克 | 232 | ↓-1 | 國產 | 上海 | 2017-10-10 |
| 鋁合金ADC12 | 17250 | 17450 | 噸 | 17350 | ↑50 | 國產 | 上海 | 2017-10-10 |
| 銅升貼水情況:平水銅升240元/噸 - 升水銅升260/噸 ↓ -10 | ||||||||
(關鍵字:長江有色金屬 報價)