客服中心
4009008281
| 品種名稱 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
| 1# 銅 | 52730 | 52750 | 噸 | 52740 | ↑230 | 旺旺上冶江銅 | 上海 | 2017-10-11 |
| A00 鋁 | 16120 | 16160 | 噸 | 16140 | ↓-110 | 信發(fā)海湖青銅峽 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 鉛 | 21650 | 21850 | 噸 | 21750 | 0 | 宙泰白銀株冶 | 上海 | 2017-10-11 |
| 0# 鋅 | 26980 | 27780 | 噸 | 27380 | ↓-140 | 云南雙燕葫鋅牌 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 鋅 | 26930 | 26980 | 噸 | 26955 | ↓-140 | 進(jìn)口甘肅陜西 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 鎳板 | 88400 | 89300 | 噸 | 88850 | ↑250 | 進(jìn)口四川尼科金川 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 錫 | 143500 | 146000 | 噸 | 144750 | ↓-250 | 進(jìn)口云山云錫 | 上海 | 2017-10-11 |
| 無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 53750 | 54050 | 噸 | 53900 | ↑230 | 亨通越王鑫匯 | 上海 | 2017-10-11 |
| 漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 55940 | 59940 | 噸 | 57940 | ↑230 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 鈷 | 445000 | 455000 | 噸 | 450000 | ↓-5000 | 四川尼科凱力克金川 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 銻 | 52500 | 53500 | 噸 | 53000 | ↓-500 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-11 |
| 2# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | ↓-500 | 云南廣西 | 上海 | 2017-10-11 |
| 金屬硅 553#-331# | 13700 | 15900 | 噸 | 14800 | 0 | 貴州云南福建 | 上海 | 2017-10-11 |
| 金屬硅 3303#-2202# | 16300 | 17900 | 噸 | 17100 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 鎂錠 | 15600 | 15700 | 噸 | 15650 | 0 | 河南山西 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 電解錳 | 11700 | 11800 | 噸 | 11750 | 0 | 重慶四川湖南 | 上海 | 2017-10-11 |
| MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2017-10-11 |
| 金屬鉻 | 61000 | 62000 | 噸 | 61500 | ↓-500 | 進(jìn)口錦州 | 上海 | 2017-10-11 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 16940 | 17340 | 噸 | 17140 | ↓-110 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-11 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 16740 | 16940 | 噸 | 16840 | ↓-110 | 上海正岸浙江金宇寧波展慈 | 上海 | 2017-10-11 |
| R401A專用紫銅管 | 57740 | 57740 | 噸 | 57740 | ↑230 | 山東中佳 | 上海 | 2017-10-11 |
| 壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 27900 | 27900 | 噸 | 27900 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2017-10-11 |
| 硫酸鎳 | 24500 | 27500 | 噸 | 26000 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-10-11 |
| 氯化鎳 | 29000 | 32500 | 噸 | 30750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-10-11 |
| 1# 白銀 | 3870 | 3890 | 千克 | 3880 | ↓-10 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2017-10-11 |
| 磷銅合金 | 54700 | 55200 | 噸 | 54950 | ↑400 | 山東江蘇 | 上海 | 2017-10-11 |
| 鈀 | 231 | 233 | 克 | 232 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2017-10-11 |
| 鋁合金ADC12 | 17140 | 17340 | 噸 | 17240 | ↓-110 | 國(guó)產(chǎn) | 上海 | 2017-10-11 |
| 銅升貼水情況:平水銅升330元/噸 - 升水銅升350/噸 ↑ 90 | ||||||||
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江有色金屬 報(bào)價(jià))