品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 47320 | 47360 | 噸 | 47340 | -340 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-1-29 |
A00鋁 | 13260 | 13300 | 噸 | 13280 | -140 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鋅 | 21630 | 21680 | 噸 | 21655 | -270 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-1-29 |
0#鋅 | 21680 | 22680 | 噸 | 22180 | -270 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鉛 | 17700 | 17900 | 噸 | 17800 | -150 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-1-29 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鎳 | 94900 | 96400 | 噸 | 95650 | -850 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-1-29 |
1#白銀 | 3705 | 3725 | 噸 | 3715 | -5 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-1-29 |
鈀金 | 332 | 337 | 噸 | 334.5 | -6 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鈷 | 325000 | 345000 | 噸 | 335000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-1-29 |
1#銻 | 50000 | 51000 | 噸 | 50500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-29 |
2#銻 | 49000 | 50000 | 噸 | 49500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鎂 | 18000 | 18100 | 噸 | 18050 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-1-29 |
1#電解錳 | 14200 | 14300 | 噸 | 14250 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-1-29 |
1#鉻 | 74500 | 75500 | 噸 | 75000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-1-29 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-1-29 |
金屬硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 千克 | 15700 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-1-29 |
氯化鎳 | 29000 | 31500 | 噸 | 30250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-1-29 |
硫酸鎳 | 24500 | 26500 | 噸 | 25500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-29 |
磷銅合金 | 49950 | 50450 | 噸 | 50200 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-1-29 |
無氧銅絲(硬) | 48360 | 48660 | 噸 | 48510 | -350 | 山東中佳 | 上海 | 2019-1-29 |
漆包線 | 50540 | 54540 | 噸 | 52540 | -340 | 上百牌 | 上海 | 2019-1-29 |
R401A專用紫銅管 | 52340 | 52340 | 噸 | 52340 | -340 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-1-29 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14140 | 14540 | 噸 | 14340 | -140 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-1-29 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 13940 | 14140 | 千克 | 14040 | -140 | 國產 | 上海 | 2019-1-29 |
鋁合金ADC12 | 14240 | 14440 | 噸 | 14340 | -140 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-1-29 |
壓鑄鋅合金錠 | 23550 | 23550 | 克 | 23550 | -250 | 國產 | 上海 | 2019-1-29 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-1-29 |
銅升貼水 | c110 | c70 | 噸 | -90 | -60 | 國產 | 上海 | 2019-1-29 |
鋁升貼水 | c100 | c60 | 噸 | -80 | -15 | 國產 | 上海 | 2019-1-29 |
(關鍵字:長江有色金屬 報價)