| 中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2019-8-1 | 689.2 | 688.41 |
| 2019-8-2 | 692.7 | 689.38 |
| 2019-8-5 | 692.6 | 689.96 |
| 2019-8-6 | 704.67 | 696.83 |
| 2019-8-7 | 701.18 | 696.83 |
| 2019-8-8 | 702.48 | 700.39 |
| 2019-8-9 | 703.18 | 700.39 |
| 2019-8-12 | 704.67 | 701.36 |
| 2019-8-13 | 704.47 | 702.11 |
(關鍵字:人民幣 匯率)
京公網安備 11010502038340號