中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2022-6-1 | 665.85 | 666.07 |
2022-6-2 | 667.24 | 666.51 |
2022-6-6 | 663.15 | 670.95 |
2022-6-7 | 664.12 | 666.91 |
2022-6-8 | 665.7 | 666.49 |
2022-6-9 | 667.74 | 666.34 |
2022-6-10 | 667.96 | 668.11 |
2022-6-13 | 670.24 | 669.94 |
2022-6-14 | 674.03 | 671.82 |
2022-6-15 | 672.78 | 674.82 |
2022-6-16 | 667.29 | 675.18 |
(關鍵字:人民幣 匯率)