客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2022-8-1 | 673.23 | 674.37 |
2022-8-2 | 675.53 | 674.67 |
2022-8-3 | 675.03 | 674.62 |
2022-8-4 | 674.03 | 678.13 |
2022-8-5 | 673.03 | 674.05 |
2022-8-8 | 675.03 | 674.05 |
2022-8-9 | 673.93 | 676.95 |
2022-8-10 | 673.88 | 675.84 |
2022-8-11 | 671.44 | 673.24 |
2022-8-12 | 673.13 | 673.24 |
2022-8-15 | 673.03 | 674.13 |
2022-8-16 | 677.22 | 677.3 |
2022-8-17 | 677.57 | 677.3 |
2022-8-18 | 676.88 | 678.63 |
2022-8-19 | 677.72 | 678.02 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)