中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
2022-10-8 | 710.46 | 709.98 |
2022-10-9 | 709.66 | 709.98 |
2022-10-10 | 710.66 | 709.98 |
2022-10-11 | 714.25 | 709.92 |
2022-10-12 | 715.95 | 710.75 |
2022-10-13 | 715.65 | 711.03 |
2022-10-14 | 715.85 | 711.01 |
2022-10-17 | 718 | 710.88 |
(關鍵字:人民幣 匯率)