客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2025-12-1 | 706.15 | 707.59 |
| 2025-12-2 | 706.24 | 707.94 |
| 2025-12-3 | 705.25 | 707.54 |
| 2025-12-4 | 705.89 | 707.33 |
| 2025-12-5 | 705.91 | 707.49 |
| 2025-12-8 | 705.61 | 707.64 |
| 2025-12-9 | 705.66 | 707.73 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號