| 日期 | 現匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2025-12-1 | 706.15 | 707.59 |
| 2025-12-2 | 706.24 | 707.94 |
| 2025-12-3 | 705.25 | 707.54 |
| 2025-12-4 | 705.89 | 707.33 |
| 2025-12-5 | 705.91 | 707.49 |
| 2025-12-8 | 705.61 | 707.64 |
| 2025-12-9 | 705.66 | 707.73 |
| 2025-12-10 | 704.98 | 707.53 |
| 2025-12-11 | 705 | 706.86 |
| 2025-12-12 | 704.44 | 706.38 |
(關鍵字:人民幣 匯率)
京公網安備 11010502038340號