2014年1月全球粗鋼生產統計(worldsteel)
國家或地區 | 1月 | 前1月累計 | ||||
2014 | 2013 | 2014/2013 | 2014 | 2013 | 2014/2013 | |
奧地利 | 681 | 672 | 1.5 | 681 | 672 | 1.5 |
比利時 | 580e | 627 | -7.5 | 580 | 627 | -7.5 |
保加利亞 | 45e | 43 | 3.7 | 45 | 43 | 3.7 |
克羅地亞 | 20e | 3 | 546.6 | 20 | 3 | 546.6 |
捷克 | 458 | 443 | 3.5 | 458 | 443 | 3.5 |
芬蘭 | 330 | 300 | 9.7 | 330 | 300 | 9.7 |
法國 | 1350e | 1351 | 0.0 | 1350 | 1351 | 0.0 |
德國 | 3663 | 3585 | 2.2 | 3663 | 3585 | 2.2 |
希臘 | 110e | 87 | 26.4 | 110 | 87 | 26.4 |
匈牙利 | 80 | 78 | 2.6 | 80 | 78 | 2.6 |
意大利 | 2245 | 1756 | 27.8 | 2245 | 1756 | 27.8 |
盧森堡 | 200e | 186 | 7.6 | 200 | 186 | 7.6 |
荷蘭 | 620e | 612 | 1.4 | 620 | 612 | 1.4 |
波蘭 | 640e | 649 | -1.4 | 640 | 649 | -1.4 |
斯洛伐克 | 393 | 388 | 1.3 | 393 | 388 | 1.3 |
斯洛文尼亞 | 54 | 42 | 28.2 | 54 | 42 | 28.2 |
西班牙 | 1111 | 1000 | 11.1 | 1111 | 1000 | 11.1 |
瑞典 | 387 | 371 | 4.4 | 387 | 371 | 4.4 |
英國 | 1083 | 824 | 31.5 | 1083 | 824 | 31.5 |
其它歐盟(27國) | 360e | 417 | -13.6 | 360 | 417 | -13.6 |
歐盟(27國) | 14409 | 13433 | 7.3 | 14409 | 13433 | 7.3 |
波黑 | 75 | 61 | 22.1 | 75 | 61 | 22.1 |
馬其頓 | 5e | 5 | 10.3 | 5 | 5 | 10.3 |
挪威 | 49 | 52 | -5.9 | 49 | 52 | -5.9 |
塞爾維亞 | 54 | 0 | .. | 54 | 0 | .. |
土耳其 | 2829 | 2854 | -0.9 | 2829 | 2854 | -0.9 |
其它歐洲國家 | 3013 | 2972 | 1.4 | 3013 | 2972 | 1.4 |
白俄羅斯 | 175e | 226 | -22.6 | 175 | 226 | -22.6 |
哈薩克斯坦 | 300e | 198 | 51.3 | 300 | 198 | 51.3 |
摩爾多瓦 | 45e | 0 | .. | 45 | 0 | .. |
俄羅斯 | 5935 | 5704 | 4.1 | 5935 | 5704 | 4.1 |
烏克蘭 | 2490 | 2878 | -13.5 | 2490 | 2878 | -13.5 |
烏茲別克斯坦 | 60e | 58 | 2.6 | 60 | 58 | 2.6 |
獨聯體(6) | 9005 | 9065 | -0.7 | 9005 | 9065 | -0.7 |
加拿大 | 1050e | 1096 | -4.2 | 1050 | 1096 | -4.2 |
古巴 | 35e | 20 | 72.6 | 35 | 20 | 72.6 |
薩爾瓦多 | 10e | 8 | 25.0 | 10 | 8 | 25.0 |
危地馬拉 | 40e | 26 | 53.8 | 40 | 26 | 53.8 |
墨西哥 | 1550e | 1552 | -0.1 | 1550 | 1552 | -0.1 |
特立尼達和多巴哥 | 45 | 59 | -22.8 | 45 | 59 | -22.8 |
美國 | 7328 | 7362 | -0.5 | 7328 | 7362 | -0.5 |
北美 | 10058 | 10122 | -0.6 | 10058 | 10122 | -0.6 |
阿根廷 | 397 | 320 | 24.1 | 397 | 320 | 24.1 |
巴西 | 2738 | 2776 | -1.4 | 2738 | 2776 | -1.4 |
智利 | 110e | 141 | -21.8 | 110 | 141 | -21.8 |
哥倫比亞 | 125e | 89 | 40.0 | 125 | 89 | 40.0 |
厄瓜多爾 | 60e | 46 | 30.6 | 60 | 46 | 30.6 |
巴拉圭 | 5e | 1 | 354.1 | 5 | 1 | 354.1 |
秘魯 | 110e | 87 | 27.1 | 110 | 87 | 27.1 |
烏拉圭 | 10e | 0 | .. | 10 | 0 | .. |
委內瑞拉 | 110e | 175 | -37.0 | 110 | 175 | -37.0 |
南美 | 3665 | 3634 | 0.9 | 3665 | 3634 | 0.9 |
阿爾及利亞 | 35e | 19 | 80.8 | 35 | 19 | 80.8 |
埃及 | 489 | 677 | -27.8 | 489 | 677 | -27.8 |
利比亞 | 70e | 41 | 72.8 | 70 | 41 | 72.8 |
摩洛哥 | 58 | 53 | 9.3 | 58 | 53 | 9.3 |
南非 | 615e | 615 | 0.0 | 615 | 615 | 0.0 |
非洲 | 1267 | 1405 | -9.8 | 1267 | 1405 | -9.8 |
伊朗 | 1350e | 1111 | 21.5 | 1350 | 1111 | 21.5 |
卡塔爾 | 165e | 197 | -16.2 | 165 | 197 | -16.2 |
沙特阿拉伯 | 469 | 463 | 1.4 | 469 | 463 | 1.4 |
阿聯酋 | 157 | 216 | -27.5 | 157 | 216 | -27.5 |
中東 | 2141 | 1987 | 7.7 | 2141 | 1987 | 7.7 |
中國大陸 | 61573 | 63622 | -3.2 | 61573 | 63622 | -3.2 |
印度 | 6954 | 6955 | 0.0 | 6954 | 6955 | 0.0 |
日本 | 9401 | 8863 | 6.1 | 9401 | 8863 | 6.1 |
韓國 | 6040 | 5928 | 1.9 | 6040 | 5928 | 1.9 |
中國臺灣 | 1840e | 1776 | 3.6 | 1840 | 1776 | 3.6 |
亞洲 | 85809 | 87144 | -1.5 | 85809 | 87144 | -1.5 |
澳大利亞 | 339 | 408 | -17.1 | 339 | 408 | -17.1 |
新西蘭 | 77 | 83 | -7.1 | 77 | 83 | -7.1 |
大洋洲 | 416 | 491 | -15.4 | 416 | 491 | -15.4 |
65國合計 | 129783 | 130253 | -0.4 | 129783 | 130253 | -0.4 |
扣除中國 | 68210 | 66631 | 2.4 | 68210 | 66631 | 2.4 |
單位:千噸,e為估計值,r為修訂值,2013年65國粗鋼產量約占全球粗鋼產量的99%強. |
(關鍵字:全球 粗鋼 生產)