2014年1月全球直接還原鐵生產統計(Worldsteel) | |||||||||||||
國家和地區(千噸) | 14/1 | 14/2 | 14/3 | 14/4 | 14/5 | 14/6 | 14/7 | 14/8 | 14/9 | 14/10 | 14/11 | 14/12 | 合計 |
加拿大 | 140 | 140 | |||||||||||
墨西哥 | 480 | 480 | |||||||||||
特立尼達和多巴哥 | 166 | 166 | |||||||||||
阿根廷 | 155 | 155 | |||||||||||
秘魯 | 9 | 9 | |||||||||||
委內瑞拉 | 50 | 50 | |||||||||||
埃及 | 269 | 269 | |||||||||||
利比亞 | 85 | 85 | |||||||||||
南非 | 120 | 120 | |||||||||||
伊朗 | 1225 | 1225 | |||||||||||
卡塔爾 | 220 | 220 | |||||||||||
沙特阿拉伯 | 421 | 421 | |||||||||||
阿聯酋 | 156 | 156 | |||||||||||
印度 | 1311 | 1311 | |||||||||||
總計 | 4807 | 4807 |
(關鍵字:全球 還原鐵 生產)