客服中心
4009008281
| 2015年8月日本鋼鐵生產統(tǒng)計 | ||||||||
| 單位:千噸 | 2015年8月 | 2015年7月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||
| 產量 | 環(huán)比 | 同比 | ||||||
| 1月-8月 | 14.4-15.8月 | |||||||
| 產量 | 同比 | 產量 | 同比 | |||||
| 生鐵 | 6912.3 | 99.3 | 94.1 | 6961.7 | 54139.4 | 97.1 | 33598.7 | 95.4 |
| 煉鋼生鐵 | 6887.4 | 99.3 | 94.0 | 6937.8 | 53937.6 | 97.1 | 33458.8 | 95.3 |
| 鑄鐵 | 24.9 | 104.2 | 96.6 | 23.9 | 201.8 | 91.6 | 139.9 | 98.6 |
| 粗鋼 | 8801.2 | 99.5 | 94.2 | 8841.0 | 70241.8 | 95.1 | 43497.1 | 93.9 |
| 轉爐鋼 | 6923.3 | 100.0 | 93.3 | 6924.2 | 54160.8 | 95.2 | 33460.9 | 93.5 |
| 電爐鋼 | 1877.9 | 98.0 | 97.4 | 1916.8 | 16081.1 | 94.7 | 10036.2 | 95.4 |
| 普通鋼錠 | 6864.0 | 99.9 | 94.6 | 6869.1 | 54587.8 | 95.9 | 33843.2 | 94.9 |
| 特殊鋼錠 | 1910.0 | 98.2 | 92.3 | 1945.2 | 15439.7 | 92.2 | 9519.3 | 90.5 |
| 鑄鋼鋼錠 | 27.1 | 101.4 | 109.3 | 26.8 | 214.3 | 97.3 | 134.6 | 98.5 |
| 普通鋼合計 | 6876.4 | 99.9 | 94.7 | 6880.5 | 54681.9 | 95.9 | 33901.9 | 94.9 |
| 特殊鋼合計 | 1924.8 | 98.2 | 92.4 | 1960.5 | 15560.0 | 92.3 | 9595.2 | 90.6 |
| 熱軋鋼材合計 | 7771.5 | 98.5 | 94.3 | 7889.9 | 62516.7 | 95.5 | 38648.7 | 94.9 |
| 注:同比和環(huán)比值僅代表兩個數(shù)據的比值百分比,并不代表增長率 | ||||||||
(關鍵字:日本 鋼鐵)