人妻熟女一区二区aⅴ向井蓝-黄大色黄大片女爽一次-国产绳艺sm入口-乱中年女人伦av二区-极品人妻少妇一区二区三区-久久人妻无码中文字幕-大胆欧美gogo免费视频一二区-97涩涩网-www久久久久久-国产精品久久久久久久9999-啪网站-极品粉嫩嫩模大尺度无码视频-亚洲天堂999-久草中文在线视频-中文无码精品a∨在线观看不卡

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2014年4月全國熱軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計

2014-5-26 10:00:58來源:中商網(wǎng)撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年4月全國熱軋窄鋼帶分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 熱軋窄鋼帶 出口

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
丹麥 0.000 0 0.100 640
烏克蘭 0.000 0 1.501 9,736
烏茲別克斯坦 8.515 8,880 13.277 20,464
烏干達(dá) 0.000 0 9.079 6,373
烏拉圭 0.000 0 53.234 49,691
乍得 316.430 304,012 429.214 486,991
也門共和國 0.575 1,488 50.575 32,788
以色列 21.510 28,585 42.434 58,422
伊拉克 22.832 21,500 47.953 53,956
伊朗 353.451 579,070 362.162 600,897
俄羅斯聯(lián)邦 75.041 260,290 334.425 681,922
保加利亞 1.107 6,665 1.107 6,665
克羅地亞 0.000 0 0.095 2,960
幾內(nèi)亞 0.000 0 0.740 470
剛果 0.000 0 9.163 11,794
利比亞 0.000 0 105.030 79,912
加拿大 59.521 114,454 328.493 584,240
加納 0.000 0 5.545 6,420
加蓬 264.088 225,801 284.303 241,861
匈牙利 0.250 1,529 0.752 4,598
南非 9.883 6,642 92.383 234,133
卡塔爾 9.000 5,840 57.020 33,556
盧旺達(dá) 0.000 0 12.340 5,613
印度 2,127.001 2,557,646 5,347.745 7,033,705
印度尼西亞 2.804 12,137 89.469 155,905
危地馬拉 0.000 0 0.247 3,119
厄立特里亞 0.000 0 2.308 1,546
敘利亞 0.000 0 76.594 109,367
古巴 115.200 105,736 220.828 165,419
臺灣省 115.878 244,145 301.885 896,557
哈薩克斯坦 1.286 5,788 21.366 108,318
哥倫比亞 0.000 0 27.506 202,345
喀麥隆 52.350 22,907 60.350 26,907
土耳其 74.459 90,549 548.075 696,095
圭亞那 0.000 0 43.332 25,503
坦桑尼亞 146.882 91,035 354.161 332,844
埃及 1.660 6,110 117.122 166,996
埃塞俄比亞 0.805 3,794 19.360 40,636
塔吉克斯坦 3.400 3,642 10.400 38,642
塞內(nèi)加爾 0.000 0 178.020 111,576
塞爾維亞 0.013 491 0.062 2,341
塞拉利昂 27.913 14,515 129.563 66,325
墨西哥 173.693 326,147 290.794 564,807
多哥 0.000 0 22.400 281,400
委內(nèi)瑞拉 0.000 0 0.675 354
孟加拉國 0.000 0 51.538 66,966
安哥拉 6.000 4,352 17.005 14,180
尼日利亞 137.162 176,152 393.617 397,222
巴基斯坦 126.840 259,826 338.436 826,468
巴布亞新幾內(nèi)亞 64.533 51,153 297.006 232,868
巴拿馬 0.000 0 0.098 600
巴林 200.000 129,200 200.000 129,200
巴西 2.003 12,621 240.746 403,384
希臘 0.045 234 0.045 234
德國 63.539 179,957 327.825 944,492
意大利 0.030 1,300 8.336 20,793
拉脫維亞 29.049 190,358 88.130 712,363
挪威 0.000 0 6.000 4,575
捷克 22.309 68,404 94.650 319,646
摩洛哥 0.000 0 2.790 5,295
斐濟(jì) 46.080 25,576 55.090 30,441
斯里蘭卡 81.306 60,148 157.416 113,622
新加坡 83.383 250,000 195.856 653,224
新喀里多尼亞 0.000 0 0.070 386
新西蘭 21.533 18,440 21.533 18,440
日本 86.689 376,964 996.853 3,486,504
智利 0.000 0 296.323 187,433
朝鮮 33.025 17,169 224.061 167,917
柬埔寨 0.000 0 34.090 72,395
比利時 15.879 29,011 209.271 270,219
毛里塔尼亞 28.525 19,691 32.715 40,547
民主剛果 78.340 37,251 213.919 110,462
沙特阿拉伯 20.509 16,169 43.316 43,319
法國 5.994 75,539 22.022 351,607
波蘭 3.957 18,783 14.029 60,341
泰國 622.360 1,090,472 1,055.928 1,954,429
津巴布韋 26.900 46,774 350.581 248,192
洪都拉斯 1.140 5,353 1.639 7,677
海地 0.000 0 24.980 16,986
澳大利亞 195.733 184,001 309.019 331,446
澳門 7.434 13,358 8.834 16,158
愛爾蘭 0.000 0 4.722 11,573
愛沙尼亞 39.708 52,018 117.098 202,093
特立尼達(dá)和多巴哥 0.022 373 1.282 1,823
瑞典 0.012 4,000 0.097 4,362
瑞士 0.670 1,173 1.659 4,691
科威特 4.898 12,464 26.898 28,294
秘魯 8.639 20,933 27.636 87,133
立陶宛 1.680 14,794 43.522 81,631
約旦 18.665 37,543 26.765 53,758
納米比亞 93.580 54,271 141.455 82,666
緬甸 0.000 0 37.764 36,510
羅馬尼亞 0.000 0 0.223 1,378
美國 44.250 203,578 512.113 1,189,525
老撾 0.000 0 3.700 7,406
肯尼亞 34.500 21,960 34.500 21,960
英國 73.034 241,562 573.346 577,722
荷蘭 15.456 112,825 45.971 160,828
莫桑比克 60.805 191,590 91.282 215,436
菲律賓 434.962 280,937 1,429.133 935,594
蒙古 97.368 51,566 162.576 85,630
西班牙 0.242 1,818 48.315 54,457
贊比亞 0.000 0 4.498 4,130
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 1.000 659
越南 4,750.934 5,763,249 16,361.407 19,834,591
阿爾及利亞 0.000 0 1,739.192 953,262
阿爾巴尼亞 0.000 0 0.555 666
阿拉伯聯(lián)合酋長國 2.832 52,392 30.025 79,720
阿曼 0.000 0 26.500 27,124
阿根廷 0.038 1,211 6.006 16,363
韓國 258.498 673,396 762.303 2,100,683
香港 92.136 404,326 522.449 1,395,617
馬拉維 0.120 98 1.620 290
馬來西亞 144.525 412,711 401.716 774,322
馬達(dá)加斯加 72.105 45,196 89.190 53,906
黎巴嫩 0.000 0 0.045 632
合計 12,245.523 17,063,638 39,713.517 55,591,275
于上月比增長率 -3.031 % 3.560 % 44.581 % 44.289 %

(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 出口)

(責(zé)任編輯:00893)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 国产呦小j女精品视频| 日韩av影院在线观看| 天堂色在线视频| 国产精品爽爽久久久久久| 播放一级黄色片| 亚洲久操| 国内精品久久久久久久| 一级黄色影视| www.狠狠干| 国产成人亚洲综合无码| 国产成人无码aa精品一区| 亚洲精品成人久久| 亚洲女人18毛片水真多| 日韩一级| 九九热视| 超碰9999| 国产做受网站| 爱爱小视频| 欧美破处片| av网站地址| 美女bbw嘘嘘嘘看个够| 嗯~啊~快点死我男男91| 精品无码一区二区三区爱欲| 在线观看99| 激情久久婷婷| 午夜激情福利| 玩具高h| www.av欧美| 色综合一区二区| 女教师被调教到性隶| 91宅男| 99国产精品久久久| 中文久久久| 成人区人妻精品一区| 中文字幕av专区| 一区二区三区精品在线| 亚洲激情五月| 婷婷综合精品| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 欧美日日操| 青娱乐av| 在线免费视频你懂的| 麻豆国产免费| 日韩成人精品视频| 日韩久久一级片| 日本男人操女人| 国产色区| 国产精品一线天| 一区国产视频| 伊人宗合| 猛男gaygay免费网站软件| 深夜国产视频| 天天摸夜夜| 一区二区三区四区在线视频| 精品一区二区久久久久久久网站| 黄页网站视频在线观看| 中文字幕日韩一区二区| 别揉我奶头一区二区三区| 日韩欧美不卡在线| 在线免费精品视频| 天天干视频| 兔费看少妇性l交大片免费| 国产精品一页| 日韩高清中文字幕| 成人免费午夜| 成 人 黄 色 小说网站 s色| 美女破处视频| 久久超碰99| 欧美大片高清| 国产在线高清| 日本熟妇毛茸茸丰满| 日日色综合| 欧美性生交xxxxx久久久缅北| 日日干天天插| 女生脱裤子让男生捅| 欧美性区| 香蕉视频免费看| 日韩天堂在线视频| 8090超碰| www.欧美| 自拍视频啪| 91精品国产一区二区| 成人黄色一级视频| 福利姬网站| 嫩草国产在线| 一区二区三区四区在线观看视频| 白嫩高潮狂喷抽搐h| 精品国产亚洲av麻豆| 爽视频| 狂躁美女大bbbbbb在线观看| 国产成人免费观看视频| 亚洲精品电影网| 免费看黄在线看| 我不卡一区二区| 久色精品| 激情五月激情| 手机看片日本| 国产亚洲精品一区二区| 波多野结衣久久久久|